Missing Authorization vulnerability in CodeRevolution Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator crawlomatic-multipage-scraper-post-generator allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator: from n/a through <= 2.6.8.2.
Metrics
Affected Vendors & Products
References
History
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in CodeRevolution Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator: from n/a through 2.6.8.2. | Missing Authorization vulnerability in CodeRevolution Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator crawlomatic-multipage-scraper-post-generator allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator: from n/a through <= 2.6.8.2. |
| Title | WordPress Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator <= 2.6.8.2 - Broken Access Control Vulnerability | WordPress Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator plugin <= 2.6.8.2 - Broken Access Control Vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Fri, 06 Jun 2025 20:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 06 Jun 2025 13:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in CodeRevolution Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator: from n/a through 2.6.8.2. | |
| Title | WordPress Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator <= 2.6.8.2 - Broken Access Control Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-862 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published:
Updated: 2026-04-01T15:55:14.046Z
Reserved: 2025-06-04T09:41:43.868Z
Link: CVE-2025-49293
Updated: 2025-06-06T18:59:10.456Z
Status : Awaiting Analysis
Published: 2025-06-06T13:15:45.243
Modified: 2026-04-01T17:25:00.473
Link: CVE-2025-49293
No data.
OpenCVE Enrichment
No data.