Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in kamleshyadav Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder pixel-formbuilder allows Cross Site Request Forgery.This issue affects Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder: from n/a through <= 1.0.3.
Metrics
Affected Vendors & Products
References
History
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in kamleshyadav Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder allows Cross Site Request Forgery. This issue affects Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder: from n/a through 1.0.2. | Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in kamleshyadav Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder pixel-formbuilder allows Cross Site Request Forgery.This issue affects Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder: from n/a through <= 1.0.3. |
| Title | WordPress Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder <= 1.0.2 - Cross Site Request Forgery (CSRF) Vulnerability | WordPress Pixel Form BuilderPlugin & Autoresponder plugin <= 1.0.3 - Cross Site Request Forgery (CSRF) vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Fri, 16 May 2025 17:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 16 May 2025 16:00:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in kamleshyadav Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder allows Cross Site Request Forgery. This issue affects Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder: from n/a through 1.0.2. | |
| Title | WordPress Pixel WordPress Form BuilderPlugin & Autoresponder <= 1.0.2 - Cross Site Request Forgery (CSRF) Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-352 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published:
Updated: 2026-04-01T15:50:02.505Z
Reserved: 2025-04-01T13:21:47.738Z
Link: CVE-2025-31915
Updated: 2025-05-16T16:41:02.753Z
Status : Awaiting Analysis
Published: 2025-05-16T16:15:37.817
Modified: 2026-04-01T17:21:53.453
Link: CVE-2025-31915
No data.
OpenCVE Enrichment
No data.