Deserialization of Untrusted Data vulnerability in silverplugins217 Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce different-shipping-and-billing-address-for-woocommerce allows Object Injection.This issue affects Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce: from n/a through <= 1.5.
Metrics
Affected Vendors & Products
References
History
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Deserialization of Untrusted Data vulnerability in silverplugins217 Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce allows Object Injection. This issue affects Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce: from n/a through 1.5. | Deserialization of Untrusted Data vulnerability in silverplugins217 Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce different-shipping-and-billing-address-for-woocommerce allows Object Injection.This issue affects Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce: from n/a through <= 1.5. |
| Title | WordPress Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce <= 1.5 - PHP Object Injection Vulnerability | WordPress Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce plugin <= 1.5 - PHP Object Injection Vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Tue, 01 Apr 2025 14:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Tue, 01 Apr 2025 05:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Deserialization of Untrusted Data vulnerability in silverplugins217 Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce allows Object Injection. This issue affects Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce: from n/a through 1.5. | |
| Title | WordPress Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce <= 1.5 - PHP Object Injection Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-502 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published:
Updated: 2026-04-01T15:48:33.964Z
Reserved: 2025-03-26T09:26:11.885Z
Link: CVE-2025-31087
Updated: 2025-04-01T13:39:47.720Z
Status : Awaiting Analysis
Published: 2025-04-01T06:15:56.390
Modified: 2026-04-01T17:20:57.177
Link: CVE-2025-31087
No data.
OpenCVE Enrichment
No data.