Metrics
Affected Vendors & Products
Wed, 01 Apr 2026 23:45:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in viralloops Viral Loops WP Integration allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Viral Loops WP Integration: from n/a through 3.8.1. | Missing Authorization vulnerability in viralloops Viral Loops WP Integration viral-loops-wp-integration allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects Viral Loops WP Integration: from n/a through <= 3.8.1. |
| Title | WordPress Viral Loops WP Integration <= 3.8.1 - Broken Access Control Vulnerability | WordPress Viral Loops WP Integration plugin <= 3.8.1 - Broken Access Control Vulnerability |
| References | ||
| Metrics |
cvssV3_1
|
Fri, 06 Jun 2025 15:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
Fri, 06 Jun 2025 13:15:00 +0000
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Description | Missing Authorization vulnerability in viralloops Viral Loops WP Integration allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels. This issue affects Viral Loops WP Integration: from n/a through 3.8.1. | |
| Title | WordPress Viral Loops WP Integration <= 3.8.1 - Broken Access Control Vulnerability | |
| Weaknesses | CWE-862 | |
| References |
| |
| Metrics |
cvssV3_1
|
Status: PUBLISHED
Assigner: Patchstack
Published:
Updated: 2026-04-01T15:46:54.785Z
Reserved: 2025-03-11T08:10:44.967Z
Link: CVE-2025-28994
Updated: 2025-06-06T15:01:58.283Z
Status : Awaiting Analysis
Published: 2025-06-06T13:15:29.780
Modified: 2026-04-01T17:19:52.870
Link: CVE-2025-28994
No data.
OpenCVE Enrichment
Updated: 2025-07-13T11:22:17Z